邮箱:admin@youweb.com
手机:13800000000
电话:400-123-4567
地址:广东省广州市天河区88号
发布时间:2024-11-26 12:51:36 人气:
rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 98.5 | 96.6 | 95.9 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | United States | 97.5 | 100 | 98.2 | 96.1 | 97.2 |
3 | 哈佛大学 | United States | 97.1 | 94.2 | 96.8 | 97.7 | 99.3 |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 95.9 | 93.9 | 93.1 | 97.6 | 97.2 |
5 | 牛津大学 | United Kingdom | 95.2 | 92.2 | 95.8 | 95.7 | 96.6 |
6 | 加州大学伯克利分校 | United States | 94.6 | 92.5 | 96.9 | 95.8 | 91.8 |
7 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 93 | 93.2 | 90.8 | 94.7 | 91.8 |
8 | 普林斯顿大学 | United States | 91.6 | 90.2 | 94.3 | 93.6 | 86.4 |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 90.8 | 88.6 | 92.7 | 91.2 | 90.2 |
10 | 东京大学 | Japan | 89.9 | 88.6 | 86.1 | 92.9 | 89 |
11 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 89.8 | 90 | 91.6 | 88.7 | 89.9 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 87 | 85.5 | 91.4 | 84.7 | 88.5 |
13 | 清华大学 | China (Mainland) | 86.8 | 90.9 | 85.6 | 85.4 | 86.5 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 86.7 | 87.5 | 95.2 | 83.5 | 84 |
15 | 新加坡国立大学 | Singapore | 86.6 | 82.5 | 93 | 84.4 | 88.6 |
16 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 86.4 | 88.2 | 92.3 | 85.2 | 81 |
16 | 耶鲁大学 | United States | 86.4 | 87.2 | 98.9 | 82.4 | 81.3 |
18 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.1 | 89.8 | 97.1 | 79.8 | 84 |
18 | 芝加哥大学 | United States | 86.1 | 93 | 92.6 | 86 | 72.8 |
20 | 南洋理工大学 | Singapore | 85.9 | 83.9 | 90 | 84.6 | 86.2 |
21 | 北京大学 | China (Mainland) | 85.6 | 85.5 | 87.6 | 85 | 85 |
22 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 85.1 | 85.6 | 93.3 | 87.6 | 71.3 |
22 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 85.1 | 81.4 | 88.6 | 86.8 | 82 |
24 | 康奈尔大学 | United States | 85 | 85.1 | 92.6 | 82.8 | 81.7 |
25 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 84.8 | 89.2 | 99.2 | 86 | 63.8 |
26 | 京都大学 | Japan | 84.4 | 83 | 82.1 | 85.7 | 85.4 |
26 | 多伦多大学 | Canada | 84.4 | 88.3 | 91.5 | 82 | 78.4 |
28 | 东京工业大学 | Japan | 83 | 80.3 | 79.3 | 83.4 | 88.8 |
29 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 82.6 | 86.7 | 72.9 | 79.5 | 94.2 |
29 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 82.6 | 91.3 | 94.3 | 77.4 | 72.4 |
31 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 82.5 | 85.5 | 92.4 | 81.7 | 71.2 |
31 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 82.5 | 86.9 | 88.6 | 80.1 | 76.9 |
31 | Université PSL | France | 82.5 | 86.2 | 87.1 | 78.9 | 81.4 |
34 | 密歇根大学 | United States | 82.1 | 89.2 | 89.9 | 76.1 | 79.4 |
34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 82.1 | 87.3 | 91.2 | 75.3 | 81.5 |
36 | 首尔国立大学 | South Korea | 81.7 | 81 | 85.5 | 82 | 78 |
37 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 81.3 | 77.5 | 93.2 | 79.9 | 75.8 |
37 | 东北大学 | Japan | 81.3 | 80 | 80 | 82 | 82.4 |
39 | 巴黎综合理工大学 | France | 81.2 | 81.4 | 88.3 | 76.1 | 84.1 |
40 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 81 | 81.3 | 89.4 | 80.5 | 73.1 |
41 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 80.9 | 89 | 84.7 | 77.9 | 75.2 |
41 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 80.9 | 86.9 | 88.3 | 76.7 | 75.8 |
43 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 80.7 | 80.3 | 88 | 76.1 | 83 |
43 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 80.7 | 83.4 | 81.4 | 77.9 | 82.9 |
45 | 大阪大学 | Japan | 80.6 | 81.1 | 78.6 | 81.5 | 80.4 |
45 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 80.6 | 88 | 93.6 | 73.2 | 75.2 |
47 | 索邦大学 | France | 80.4 | 88.2 | 91.7 | 73.9 | 74.2 |
48 | 复旦大学 | China (Mainland) | 80.3 | 78.6 | 89.7 | 75.2 | 83 |
49 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 80.2 | 84 | 90.2 | 74.5 | 77.8 |
50 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 80.1 | 79.3 | 76.7 | 76.6 | 91.3 |
51 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 79.9 | 83.5 | 85.7 | 76.3 | 77.9 |
52 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 79.6 | 84.3 | 93.5 | 72 | 76.4 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 79.4 | 81.7 | 89.4 | 74.1 | 77.7 |
54 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 79.3 | 81.5 | 93.5 | 75.6 | 70.2 |
55 | 卡内基梅隆大学 | United States | 79.2 | 78.6 | 92.1 | 70.8 | 83.8 |
56 | 麦吉尔大学 | Canada | 79 | 81.9 | 87.5 | 74 | 77.5 |
56 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 79 | 89.5 | 85 | 79 | 62.3 |
58 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 78.9 | 69.9 | 82.1 | 81.2 | 79.9 |
59 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 78.6 | 82.5 | 87.4 | 75.1 | 72.8 |
59 | 台湾大学 | Taiwan | 78.6 | 80 | 85.9 | 76 | 74.9 |
61 | 亚琛工业大学 | Germany | 78.4 | 84.7 | 86.2 | 70.9 | 79.4 |
61 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 78.4 | 86.3 | 90.4 | 69.9 | 75.5 |
63 | 西北大学 | United States | 78.1 | 86.3 | 93.4 | 69.3 | 72.2 |
64 | 名古屋大学 | Japan | 77.9 | 80.3 | 80.4 | 75 | 78.9 |
64 | 华盛顿大学 | United States | 77.9 | 88.4 | 93.9 | 69.6 | 68 |
66 | 墨尔本大学 | Australia | 77.8 | 81.9 | 88.2 | 72.3 | 74.2 |
66 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 77.8 | 77 | 90.7 | 73 | 75.2 |
66 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 77.8 | 82.3 | 86.9 | 72.1 | 75.5 |
66 | 浙江大学 | China (Mainland) | 77.8 | 78.9 | 81.6 | 72.4 | 83.9 |
70 | 俄亥俄州立大学 | United States | 77.7 | 86.9 | 91.4 | 70.4 | 69.4 |
71 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 77.4 | 85.4 | 91.2 | 68.2 | 74.2 |
72 | 悉尼大学 | Australia | 77.3 | 80.7 | 86.5 | 72.6 | 74.1 |
73 | 马德里自治大学 | Spain | 77.2 | 85.2 | 93.3 | 70.6 | 66.1 |
73 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 77.2 | 84.2 | 90.2 | 70.6 | 70.2 |
75 | 杜伦大学 | United Kingdom | 77 | 77 | 92.9 | 71.5 | 72.2 |
76 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 76.8 | 66.2 | 79 | 77.4 | 84.1 |
76 | 汉堡大学 | Germany | 76.8 | 84 | 86.5 | 71.1 | 71.1 |
78 | 普渡大学 | United States | 76.7 | 83.1 | 87.2 | 66.5 | 80.2 |
78 | 比萨大学 | Italy | 76.7 | 85.5 | 87.3 | 68 | 74.9 |
78 | 巴黎第十一大学 | France | 76.7 | 94.6 | 88.2 | 71.3 | 57.9 |
81 | 成均馆大学 | South Korea | 76.6 | 80.9 | 88 | 71.6 | 71 |
81 | 日内瓦大学 | Switzerland | 76.6 | 86 | 93.9 | 72.5 | 58 |
83 | 滑铁卢大学 | Canada | 76.4 | 77.2 | 90.6 | 67.8 | 78.6 |
84 | 南京大学 | China (Mainland) | 76.3 | 85.8 | 87.2 | 72 | 64.6 |
85 | 哥本哈根大学 | Denmark | 76.1 | 85.2 | 93.5 | 71.7 | 58.5 |
86 | 国立核研究院“MEPhI” | Russia | 75.9 | 80.9 | 70.5 | 72.7 | 82.7 |
86 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 75.9 | 86.1 | 84.9 | 67.4 | 73.6 |
88 | 莱顿大学 | Netherlands | 75.8 | 72.3 | 88.1 | 77.5 | 63.8 |
89 | 石溪大学 | United States | 75.7 | 84 | 95.2 | 66.1 | 67.3 |
90 | 柏林洪堡大学 | Germany | 75.6 | 80.9 | 90.9 | 71.4 | 63.2 |
90 | 皇家理工学院 | Sweden | 75.6 | 78.7 | 81.1 | 72.1 | 74.2 |
90 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 75.6 | 80.6 | 76.9 | 68.3 | 83.7 |
90 | 圣保罗大学 | Brazil | 75.6 | 81 | 77.4 | 69.6 | 80.5 |
94 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 75.5 | 81.1 | 95.1 | 65.5 | 70.5 |
94 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 75.5 | 84.9 | 90.2 | 67.9 | 66.5 |
96 | 博洛尼亚大学 | Italy | 75.4 | 84.9 | 84.9 | 67.1 | 73.2 |
97 | 密歇根州立大学 | United States | 75.3 | 82.5 | 91.8 | 65.4 | 71.3 |
97 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 75.3 | 82.5 | 94.2 | 63.3 | 73 |
99 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 75.2 | 78.7 | 88.1 | 69.5 | 70.2 |
100 | 赖斯大学 | United States | 75.1 | 82.7 | 98.2 | 62.9 | 68.6 |
101 | 国立清华大学 | Taiwan | 75 | 78.3 | 82.2 | 69.2 | 76.1 |
102 | 高丽大学 | South Korea | 74.8 | 79 | 86 | 68.2 | 72.7 |
103 | 印度理工学院孟买分校 | India | 74.6 | 68.4 | 76.9 | 74.9 | 77.7 |
103 | 浦项科技大学 | South Korea | 74.6 | 68.9 | 83.4 | 72.9 | 74.8 |
103 | 华威大学 | United Kingdom | 74.6 | 81.7 | 92.8 | 62.8 | 73.1 |
103 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 74.6 | 74.2 | 74.3 | 71 | 82.6 |
107 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 74.5 | 80.7 | 82.8 | 67.9 | 73 |
108 | 纽约大学(NYU) | United States | 74.4 | 79.5 | 90.6 | 64.6 | 72.9 |
108 | 巴塞罗那大学 | Spain | 74.4 | 76.2 | 94.1 | 67.4 | 67 |
110 | 隆德大学 | Sweden | 74.3 | 79.5 | 82.1 | 71.9 | 66 |
111 | 波士顿大学 | United States | 74.1 | 83.6 | 93.2 | 62.4 | 68.7 |
112 | 杜克大学 | United States | 74 | 82.7 | 90.8 | 64.2 | 67.9 |
112 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 74 | 79.7 | 80.1 | 72.8 | 64.4 |
114 | 智利天主教大学 | Chile | 73.9 | 77.3 | 83.6 | 66.4 | 75.7 |
115 | 蒙纳士大学 | Australia | 73.7 | 76.7 | 88.2 | 65.3 | 73.1 |
115 | 德州农工大学 | United States | 73.7 | 81.4 | 87.3 | 61.7 | 76.5 |
115 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 73.7 | 69.7 | 83.9 | 70.6 | 73.8 |
118 | 米兰理工大学 | Italy | 73.6 | 65.9 | 75.9 | 69.6 | 87.2 |
118 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 73.6 | 85.8 | 91.7 | 61.5 | 67.5 |
120 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 73.3 | 78 | 89.9 | 64.9 | 68.9 |
121 | 苏黎世大学 | Switzerland | 73.1 | 84 | 100 | 61.5 | 58.6 |
121 | 延世大学 | South Korea | 73.1 | 72.9 | 82.6 | 68.2 | 73.8 |
123 | 柏林工业大学 | Germany | 72.9 | 66.2 | 80.3 | 71.1 | 75.7 |
124 | 布朗大学 | United States | 72.7 | 79.5 | 94.1 | 61.8 | 66.4 |
125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 72.6 | 83.1 | 83.6 | 65.5 | 65.2 |
126 | 九州大学 | Japan | 72.2 | 77.2 | 75.6 | 64.4 | 79.2 |
127 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 72.1 | 75.9 | 79 | 63.5 | 78.4 |
127 | 加州大学欧文分校 | United States | 72.1 | 83.6 | 92.9 | 62.4 | 59.1 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 72 | 70.6 | 82.4 | 69.6 | 67.6 |
129 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 72 | 79.7 | 86.8 | 63.4 | 66.5 |
129 | 丹麦技术大学 | Denmark | 72 | 76.2 | 82.6 | 67.8 | 65.6 |
129 | 阿德莱德大学 | Australia | 72 | 81.9 | 91.5 | 60.8 | 65.2 |
129 | 金边大学 | Brazil | 72 | 75.7 | 79.1 | 66.2 | 73 |
129 | 罗切斯特大学 | United States | 72 | 81.5 | 92.4 | 64.2 | 57.7 |
135 | 达姆施塔特技术大学 | Germany | 71.8 | 72.1 | 83.4 | 65.5 | 72.6 |
135 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 71.8 | 78 | 90.8 | 63.5 | 63.4 |
137 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 71.7 | 76.9 | 81.4 | 63.6 | 72.9 |
137 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 71.7 | 68.2 | 87.7 | 66.9 | 68.9 |
137 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 71.7 | 79.3 | 85.2 | 60.4 | 73 |
140 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 71.5 | 82.1 | 84 | 60.3 | 70.8 |
141 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 71.4 | 79.5 | 92.2 | 60.3 | 64.6 |
142 | 柏林自由大学 | Germany | 71.3 | 66.4 | 89.4 | 65.9 | 68.7 |
142 | 美因茨大学 | Germany | 71.3 | 84.7 | 95.6 | 66.1 | 43.8 |
142 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 71.3 | 82.9 | 94.4 | 63.2 | 52.6 |
145 | 都柏林三一学院 | Ireland | 71.2 | 66.2 | 87.5 | 63.5 | 75.3 |
145 | 米兰大学 | Italy | 71.2 | 81.4 | 85.9 | 62.5 | 63.9 |
147 | 明尼苏达大学 | United States | 71.1 | 86 | 92 | 56.2 | 65 |
148 | 都灵理工大学 | Italy | 71 | 66.2 | 73.9 | 65 | 84.9 |
149 | 印度理工学院德里分校 | India | 70.9 | 55.3 | 74.4 | 75.3 | 74 |
149 | 弗莱堡大学 | Germany | 70.9 | 78.4 | 88.6 | 62.3 | 63.1 |
149 | 蒙特利尔大学 | Canada | 70.9 | 78.1 | 81.7 | 60.9 | 73.1 |
151-200 | 阿尔托大学 | Finland | |||||
151-200 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 65.3 | ||||
151-200 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 77.2 | ||||
151-200 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 88.6 | ||||
151-200 | 汉阳大学 | South Korea | 72.3 | ||||
151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 69.8 | 72.5 | |||
151-200 | 鲁汶大学 | Belgium | 66.6 | 74.3 | |||
151-200 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 88.6 | ||||
151-200 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 83 | 89.7 | |||
151-200 | 波恩大学 | Germany | 81.3 | 92.3 | |||
151-200 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 65.9 | 82.5 | |||
151-200 | 中山大学 | China (Mainland) | 80.3 | ||||
151-200 | 斯温本科技大学 | Australia | 65.6 | ||||
151-200 | 塔塔基础研究所(TIFR),孟买 | India | 70.8 | ||||
151-200 | 以色列理工学院 | Israel | 80.2 | ||||
151-200 | 维也纳技术大学 | Austria | 65.4 | ||||
151-200 | 奥克兰大学 | New Zealand | 72 | ||||
151-200 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 89.8 | 71.9 | |||
151-200 | 托木斯克州立大学 | Russia | 77.5 | ||||
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 63.6 | ||||
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 79.9 | ||||
151-200 | 罗马第二大学 | Italy | 83.6 | ||||
151-200 | 瓦伦西亚大学 | Spain | 82.7 | 90.9 | |||
151-200 | 法兰克福大学 | Germany | |||||
151-200 | 因斯布鲁克大学 | Austria | 90.7 | 66 | |||
151-200 | 斯图加特大学 | Germany | |||||
151-200 | 维也纳大学 | Austria | 89.4 | 67.6 | |||
151-200 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 92.9 | ||||
151-200 | Université de Paris | France | 88.1 | 66.6 | |||
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | France | |||||
151-200 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 65.8 | ||||
151-200 | 都柏林大学 | Ireland | 88.6 | 70.4 | |||
151-200 | 亚利桑那大学 | United States | 81.1 | 65.2 | |||
151-200 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 80.3 | 89.1 | |||
151-200 | 佛罗里达大学 | United States | 82.9 | 89.7 | |||
151-200 | 赫尔辛基大学 | Finland | |||||
151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 64.3 | ||||
151-200 | 利物浦大学 | United Kingdom | 81.4 | 88.6 | |||
151-200 | 匹兹堡大学 | United States | 81.7 | 92.8 | |||
151-200 | 南加州大学 | United States | 89.3 | ||||
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | |||||
151-200 | 筑波大学 | Japan | 69 | ||||
151-200 | 特温特大学 | Netherlands | 73.4 | ||||
151-200 | 华沙大学 | Poland | 82.3 | ||||
151-200 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 79.5 | 65.1 | |||
151-200 | 乌得勒支大学 | Netherlands | |||||
151-200 | 早稻田大学 | Japan | 75.6 | ||||
151-200 | 威兹曼科学院 | Israel | 82.1 | 95 | 68.8 | ||
151-200 | 武汉大学 | China (Mainland) | 78.3 | ||||
201-250 | 奥胡斯大学 | Denmark | |||||
201-250 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | |||||
201-250 | 北京理工大学 | China (Mainland) | |||||
201-250 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
201-250 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 81.9 | ||||
201-250 | 捷克技术大学在布拉格 | Czech Republic | |||||
201-250 | 蒂宾根大学 | Germany | |||||
201-250 | 里昂高等师范学院 | France | |||||
201-250 | 佛罗里达州立大学 | United States | 79.6 | ||||
201-250 | 广岛大学 | Japan | |||||
201-250 | 北海道大学 | Japan | 77.2 | ||||
201-250 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 70.1 | ||||
201-250 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 66.7 | ||||
201-250 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 81.3 | 95.5 | |||
201-250 | 民族工业学院(IPN) | Mexico | 72.2 | ||||
201-250 | ITMO大学 | Russia | 66.1 | 79.4 | |||
201-250 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 88.9 | ||||
201-250 | 国立中央大学 | Taiwan | |||||
201-250 | 国立交通大学 | Taiwan | 70.3 | ||||
201-250 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | |||||
201-250 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | |||||
201-250 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 79.6 | 91.8 | |||
201-250 | 山东大学 | China (Mainland) | 81.5 | ||||
201-250 | 多特蒙德工业大学 | Germany | 81.3 | 92 | |||
201-250 | 特拉维夫大学 | Israel | 81.7 | 88.8 | |||
201-250 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | |||||
201-250 | 西澳大学(UWA) | Australia | |||||
201-250 | 智利大学 | Chile | 69.4 | ||||
201-250 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina | 72.4 | ||||
201-250 | 圣保罗州立大学 | Brazil | |||||
201-250 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 84.7 | ||||
201-250 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 79.6 | 90.5 | |||
201-250 | 特伦托大学 | Italy | 81 | 88.6 | |||
201-250 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | |||||
201-250 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 91.7 | ||||
201-250 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 80.2 | 90.7 | |||
201-250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 91 | ||||
201-250 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
201-250 | 德里大学 | India | |||||
201-250 | 根特大学 | Belgium | |||||
201-250 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 91.2 | ||||
201-250 | 里斯本大学 | Portugal | 82.2 | ||||
201-250 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 81.8 | 92.4 | |||
201-250 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | 79.7 | ||||
201-250 | 圣母大学 | United States | |||||
201-250 | 奥斯陆大学 | Norway | 80.3 | ||||
201-250 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom | |||||
201-250 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 80.7 | 93.4 | |||
201-250 | 田纳西大学 | United States | 81.9 | 89.5 | |||
201-250 | 弗吉尼亚大学 | United States | |||||
201-250 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | |||||
201-250 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 93.7 | ||||
201-250 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 72.8 | ||||
251-300 | 亚利桑那州立大学 | United States | |||||
251-300 | 北京师范大学 | China (Mainland) | |||||
251-300 | 凯斯西储大学 | United States | 96.7 | ||||
251-300 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | |||||
251-300 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | |||||
251-300 | 爱荷华州立大学 | United States | |||||
251-300 | 雅盖隆大学 | Poland | |||||
251-300 | 吉林大学 | China (Mainland) | |||||
251-300 | 庆应义塾大学 | Japan | 76.4 | ||||
251-300 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 93.1 | ||||
251-300 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | |||||
251-300 | 汉诺威大学 | Germany | |||||
251-300 | 麦考瑞大学 | Australia | |||||
251-300 | 麦克马斯特大学 | Canada | |||||
251-300 | 中东技术大学 | Turkey | |||||
251-300 | 国立成功大学 | Taiwan | |||||
251-300 | 雅典国立科技大学 | Greece | |||||
251-300 | 国立科技大学“MISIS” | Russia | |||||
251-300 | 东北大学 | United States | 92.9 | ||||
251-300 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia | 70.9 | ||||
251-300 | 女王大学 | Canada | |||||
251-300 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | |||||
251-300 | 斯科拉国际博览中心(SISSA) | Italy | 92.2 | ||||
251-300 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
251-300 | 孔波斯特拉大学 | Spain | 89.1 | ||||
251-300 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
251-300 | 的里雅斯特大学 | Italy | |||||
251-300 | 科隆大学 | Germany | |||||
251-300 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | |||||
251-300 | 乌尔姆大学 | Germany | 90.7 | ||||
251-300 | 马赛大学 | France | |||||
251-300 | 里昂第一大学 | France | 79.9 | ||||
251-300 | 巴斯大学 | United Kingdom | 71.2 | ||||
251-300 | 卡尔加里大学 | Canada | 72.2 | ||||
251-300 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | |||||
251-300 | 中佛罗里达大学 | United States | |||||
251-300 | 辛辛那提大学 | United States | 93.6 | ||||
251-300 | 利兹大学 | United Kingdom | |||||
251-300 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | 79.5 | ||||
251-300 | 新墨西哥大学 | United States | |||||
251-300 | 渥太华大学 | Canada | 88.4 | ||||
251-300 | 萨里大学 | United Kingdom | |||||
251-300 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | 79.9 | 91.6 | |||
251-300 | 维多利亚大学 | Canada | |||||
251-300 | 约克大学 | United Kingdom | 69.8 | ||||
251-300 | 范德比尔特大学 | United States | 89.2 | ||||
251-300 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 88.9 | ||||
251-300 | 华沙工业大学 | Poland | |||||
251-300 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 88.9 | ||||
301-350 | 亚里士多德大学 | Greece | |||||
301-350 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia | 65.3 | 88.9 | |||
301-350 | 毕尔坎特大学 | Turkey | |||||
301-350 | 巴黎中央理工学院 | France | 78.1 | ||||
301-350 | 朱拉隆功大学 | Thailand | |||||
301-350 | 纽约市立大学 | United States | 88.1 | ||||
301-350 | 卡尚高等师范学校 | France | 67.6 | ||||
301-350 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | |||||
301-350 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | |||||
301-350 | 希伯来大学 | Israel | 88.8 | ||||
301-350 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | |||||
301-350 | 神户大学 | Japan | |||||
301-350 | 庆北国立大学 | South Korea | |||||
301-350 | 林雪平大学 | Sweden | |||||
301-350 | Lobachevsky州立大学 | Russia | |||||
301-350 | 南开大学 | China (Mainland) | 88.3 | ||||
301-350 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | |||||
301-350 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | |||||
301-350 | 挪威科技大学 | Norway | |||||
301-350 | 釜山国立大学 | South Korea | |||||
301-350 | 伦斯勒理工学院 | United States | 91.5 | ||||
301-350 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | |||||
301-350 | 世宗大学 | South Korea | |||||
301-350 | 上海大学 | China (Mainland) | |||||
301-350 | 东南大学 | China (Mainland) | |||||
301-350 | Texas Tech University | United States | |||||
301-350 | 东京科技大学 | Japan | |||||
301-350 | 托木斯克理工大学 | Russia | 76.7 | ||||
301-350 | 塔夫茨大学 | United States | |||||
301-350 | 维斯大学大学 | Spain | 89.7 | ||||
301-350 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | |||||
301-350 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 | Chile | |||||
301-350 | 热那亚大学 | Italy | 84.1 | ||||
301-350 | 帕维亚大学 | Italy | 79.9 | ||||
301-350 | 耶拿大学 | Germany | |||||
301-350 | 雷根斯堡大学 | Germany | 92.4 | ||||
301-350 | 波尔多大学 | France | |||||
301-350 | 蒙彼利埃大学 | France | |||||
301-350 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | 64 | ||||
301-350 | 科英布拉大学 | Portugal | 88.2 | ||||
301-350 | 康涅狄格大学 | United States | 88.6 | ||||
301-350 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | |||||
301-350 | 休斯敦大学 | United States | |||||
301-350 | 堪萨斯大学 | United States | |||||
301-350 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 88.1 | ||||
301-350 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | |||||
301-350 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | |||||
301-350 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
301-350 | 韦恩州立大学 | United States | |||||
351-400 | 波兰克拉科夫AGH科技大学 | Poland | 80.3 | ||||
351-400 | 北京工业大学 | China (Mainland) | |||||
351-400 | 普埃布拉自治大学 | Mexico | |||||
351-400 | 开罗大学 | Egypt | |||||
351-400 | 乔治华盛顿大学 | United States | |||||
351-400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | |||||
351-400 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | |||||
351-400 | 维多利亚州立大学 | Germany | 88.2 | ||||
351-400 | 喀山联邦大学 | Russia | |||||
351-400 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
351-400 | 拉瓦尔大学 | Canada | |||||
